Product Details:
| Purity | 98% |
| Color | White |
| PH Value | 5.0 ~ 9.0 |
| Oil Absorption(ml/100g) | 90 ~ 130 |
| Loss on Drying | 6.0 % max |
| Brand | Luxon, South Korea |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade | Cosmetics |
| SiO2 Content | 98% |
| Brand | LUXON, Korea |
| Skin Type | Combination Skin |
| Packaging Type | Box |
| Form | Powder |
| Origin | Korea |
| Used For | Mattifying Agent & Oil Absorption |
| Appearance | White Powder |
| Oil Absorption (ml/100g) | 130-180 |
| Loss on Drying | 6% Max |
| Odour | Odourless |
Additional Information: